Tools & Resources
LYSAGHT® - Calculate number of sheets required for your wall
Sheet Coverage:
| Height of wall in metres | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYSAGHT EASYCLAD® | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 | 100 | 134 | 167 |
| LYSAGHT MINI ORB® | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 37 | 49 | 61 |
| LYSAGHT MULTICLAD® | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| LYSAGHT MULTILINE® | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 45 | 57 |
| LYSAGHT PANELRIB® | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 36 | 48 | 59 |
| LYSAGHT TRIMDEK® | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 40 | 53 | 66 |
| LYSAGHT TRIMWALL® | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 40 | 53 | 66 |
| LYSAGHT WALLCLAD™ | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 40 | 53 | 66 |
